postheadericon Psicofonías


'Psicofonías', una de las series con más éxito. Narra la historia del joven Luis Carlos el cual está muerto en vida por un hechizo.

Amanda, con la ayuda de Gloria, desafiará a Úrsula con el fin de romper el hechizo de Luis Carlos, el cual ama apasionadamente y así recuperar a su padre y a su madre.

Cadena: Ignis
+7

Capítulos

Primera temporada

Audiencia

Primera temporada
Capítulo 1 (1x01) -> 5.446.000 espectadores y un 26,4%
Capítulo 2 (1x03) -> 5.503.000 espectadores y un 26,6%
Capítulo 3 (1x03) -> 5.587.000 espectadores y un 27%
Capítulo 4 (1x04) -> 5.431.000 espectadores y un 26,3%
Capítulo 5 (1x05) -> 5.978.000 espectadores y un 29%
Capítulo 6 (1x06) -> 5.898.000 espectadores y un 28,6%
Capítulo 7 (1x07) -> 5.450.000 espectadores y un 26,4%
Capítulo 8 (1x08) -> 5.875.000 espectadores y un 28,4%
Capítulo 9 (1x09) -> 6.348.000 espectadores y un 33%
Segunda temporada
Capítulo 10 (2x01) -> 6.230.000 espectadores y un 32,2%
Capítulo 11 (2x02) -> 5.952.000 espectadores y un 29,5%
Capítulo 12 (2x03) -> 5.901.000 espectadores y un 29,2%
Capítulo 13 (2x04) -> 5.897.000 espectadores y un 29,1%

Capítulo 14 (2x05) -> 6.385.000 espectadores y un 33,2%
Capítulo 15 (2x06) -> 6.173.000 espectadores y un 31,7%
Capítulo 16 (2x07) -> 6.672.000 espectadores y un 35,2%
Capítulo 17 (2x08) -> 7.487.000 espectadores y un 39,3%

Próxima emisión

los alKilados
Capítulo 44: 'Así fue un viaje místico''
22/06/2012 - 22:10

¿Qué te ha parecido este 4x02?

Vistas de página en total

Con la tecnología de Blogger.

Visitantes


free counters